- 2024 Firstmark Credit Union. Todos los derechos reservados.
- Sitio web creado por Innov8 Place
¡Alerta de estafa! Nuestros miembros nos han notificado que impostores están falsificando nuestro número de teléfono y solicitando información personal. Le recordamos que NUNCA lo llamaremos para pedirle que revele información confidencial. Envíenos un mensaje seguro a través de la Banca Digital si tiene alguna pregunta.
Le pedimos disculpas por los largos tiempos de espera. Puede acceder al saldo de su cuenta, transferir fondos y realizar pagos a través de la Banca Digital y la aplicación Firstmark. También puede dejarnos un número para que le devolvamos la llamada para evitar la espera o enviarnos un mensaje seguro a través de la Banca Digital. Agradecemos su paciencia y, como siempre, gracias por su membresía.
(2018 y posteriores) y préstamos para automóviles usados: hasta 6 años de modelo (más de 6 años, agregue 1.00 %)
Términos | tan bajo como APR1 | Pago por $ 10,0004 |
36 | 6.74% | $308 |
48 | 6.74% | $238 |
66 ($10,000 mínimo) | 6.74% | $182 |
72 ($15,000 mínimo) | 7.09% | $171 |
78 ($25,000 mínimo) | 7.59% | $163 |
84 ($30,000 mínimo) | 8.09% | $156 |
Para solicitar un préstamo nuevo o usado para embarcaciones o motos acuáticas, visítenos en cualquier Centro Financiero o llame al (210) 442-0199.
Términos | tan bajo como APR1 | Pago por $ 10,0004 |
36 | 9.00% | $318 |
48 | 9.00% | $249 |
60 ($10,000 mínimo) | 9.00% | $208 |
72 ($15,000 mínimo) | 10.00% | $185 |
84 ($25,000 mínimo) | 11.00% | $171 |
Términos | tan bajo como APR1 | Pago por $ 10,0004 |
36 | 10.00% | $323 |
48 | 10.00% | $254 |
60 ($10,000 mínimo) | 10.00% | $212 |
72 ($15,000 mínimo) | 11.00% | $190 |
84 ($25,000 mínimo) | 12.00% | $177 |
Para solicitar una motocicleta nueva o usada, visítenos en cualquier Centro Financiero o llame al (210) 442-0199.
Términos | tan bajo como APR1 | Pago por $ 10,0004 |
36 | 9.00% | $318 |
48 | 9.00% | $249 |
60 ($10,000 mínimo) | 9.00% | $208 |
Términos | tan bajo como APR1 | Pago por $ 10,0004 |
36 | 10.00% | $323 |
48 | 10.00% | $254 |
60 ($10,000 mínimo) | 10.00% | $212 |
Términos | tan bajo como APR1 | Pago por $ 10,0004 |
60 ($10,000 mínimo) | 9.00% | $208 |
84 ($30,000 mínimo) | 11.00% | $171 |
120 ($60,000 mínimo) | 12.00% | $143 |
Términos | tan bajo como APR1 | Pago por $ 10,0004 |
60 ($10,000 mínimo) | 10.00% | $212 |
84 ($30,000 mínimo) | 11.00% | $171 |
120 ($60,000 mínimo) | 13.00% | $149 |
Términos | tan bajo como APR2 | Pago por $ 10,0004 |
12 ($2,000 mínimo) | 10.49% | $881 |
24 ($2,000 mínimo) | 10.49% | $464 |
36 ($2,400 mínimo) | 10.99% | $327 |
48 ($4,000 mínimo) | 11.49% | $261 |
60 ($10,000 mínimo) | 11.99% | $222 |
DEBIDO A LA VOLATILIDAD ACTUAL DEL MERCADO DE TASAS DE INTERÉS, NO ESTAMOS PUBLICANDO LAS TASAS DE INTERÉS DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS EN ESTE SITIO WEB. EL FUNCIONARIO DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS PROPORCIONARÁ COTIZACIONES DE TASAS EN BASE A LOS DETALLES ESPECÍFICOS DE CADA SOLICITUD.3
Condiciones 15*, 30** | Tipo de Interés | APR3 | Pago por $ 10,0004 |
10yr | 3.625% | 5.448% | $108 |
15yr | 3.875% | 5.475% | $82 |
30yr | 4.500% | 5.434% | $56 |
Términos | Tipo de Interés | APR3 | Pago por $ 10,0004 |
30yr | 4.625% | 5.819% | $59 |
Términos | Tipo de Interés | APR3 | Pago por $ 10,0004 |
30yr | 4.625% | 5.819% | $59 |
Términos | Tipo de Interés | APR3 | Pago por $ 10,0004 |
30yr | 2.750% | 4.051% | $48 |
Términos | Tipo de Interés | APR3 | Pago por $ 10,0004 |
15yr | 3.625% | 4.038% | $74 |
30yr | 4.000% | 4.302% | $49 |
Términos | Tipo de Interés | APR3 | Pago por $ 10,0004 |
30yr | 3.000% | 3.996% | $48 |
* Hay una tarifa de originación del 1% en préstamos convencionales, de inversión y Jumbo a diez y quince años.
** Hay puntos de descuento asociados a los préstamos convencionales, de inversión y Jumbo a treinta años.
Términos | APR5 | Pago por $ 10,0004 |
60 | 6.74% | $197 |
84 | 6.94% | $151 |
120 | 7.24% | $117 |
180 | 7.39% | $92 |
240 | 7.54% | $81 |
300 | 7.74% | $75 |
Términos | APR5 | Pago por $ 10,0004 |
60 | 7.89% | $202 |
84 | 8.09% | $156 |
120 | 8.39% | $123 |
180 | 8.54% | $99 |
240 | 9.19% | $91 |
Términos | APR6 |
Tarifa baja VISA Platinum | 12.50% |
Recompensas VISA Platinum | 14.50% |
Términos | tan bajo como APR8 | Pago por $ 5004 |
10 | 0.00% | - |
Términos | APY10 | Tasa de dividendos |
6 Meses | 3.75% | 3.69% |
1 Año | 3.75% | 3.69% |
Términos | APY11 | Tasa de dividendos |
1 Año | 3.60% | 3.54% |
Términos | APY10 | Tasa de dividendos |
6 Meses | 3.75% | 3.69% |
Promoción de 7 meses† | 4.25% | 4.17% |
Promoción de 11 meses† | 4.00% | 3.93% |
1 año* | 3.75% | 3.69% |
18 meses* | 3.75% | 3.69% |
2 años * | 2.75% | 2.72% |
3 años * | 2.75% | 2.72% |
5 años * | 2.75% | 2.72% |
Términos | APY12 | Tasa de dividendos |
Menos de $ 250 | 0.00% | 0.00% |
$ 250 y más | 0.50% | 0.50% |
Términos | APY13 | Tasa de dividendos |
Todas las balanzas | 0.05% | 0.05% |
Términos | APY14 | Tasa de dividendos |
Todas las balanzas | 0.05% | 0.05% |
Términos | APY13 | Tasa de dividendos |
$ 15,000.00 y más | 0.25% | 0.25% |
$5,000.00- $14,999.99 | 0.20% | 0.20% |
$1,000.00- $4,999.99 | 0.15% | 0.15% |
$0.00- $999.99 | 0.10% | 0.10% |
Términos | APY15 | Tasa de dividendos |
Cuenta corriente Power of the Dollar® MAX16 | 3.00% | 2.96% |
Cuenta de cheques Power of the Dollar® Plus | 0.15% | 0.15% |
Cuenta de cheques Power of the Dollar® | 0.10% | 0.10% |
Cuenta De Cheques Gratis | 0.01% | 0.01% |
Cuenta de cheques Business Plus | 0.05% | 0.05% |
Comprobación de organización | 0.05% | 0.05% |
† | APY es el porcentaje de rendimiento anual y está vigente a partir del 12/9/2024. El APY del 4.25 % requiere un depósito mínimo de $500. Capitalizado mensualmente. Las tarifas u otras condiciones podrían reducir las ganancias de la cuenta. El APY indicado supone que no se realizarán retiros de capital ni de dividendos durante los plazos de 7 y 11 meses de este certificado de depósito. Se aplicarán sanciones si se realizan retiros anticipados. Aplicable solo a dinero nuevo de una institución financiera distinta a Firstmark. Los términos y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Asegurado federalmente por NCUA. |
Elementos necesarios
Para que este proceso sea lo más rápido posible, tenga listo lo siguiente para usted y los titulares de la cuenta conjunta en la cuenta, incluidos los beneficiarios:
Elementos necesarios
Para que este proceso sea lo más rápido posible, tenga listo lo siguiente para usted y los titulares de la cuenta conjunta en la cuenta, incluidos los beneficiarios:
Para que este proceso sea lo más rápido posible, tenga listo lo siguiente para usted y los titulares de la cuenta conjunta en la cuenta, incluidos los beneficiarios:
Elige uno de los siguientes:
Para que este proceso sea lo más rápido posible, tenga listo lo siguiente para usted y los titulares de la cuenta conjunta en la cuenta, incluidos los beneficiarios:
Elige uno de los siguientes:
Para que este proceso sea lo más rápido posible, tenga listo lo siguiente para usted y cualquier titular de cuenta conjunta en la cuenta, incluidos los beneficiarios:
Elige uno de los siguientes:
¡Fundado por profesores, impulsado por miembros y creado para su comunidad!