El mejor lugar para trabajar
¡Firstmark ha sido nombrado el mejor lugar para trabajar por quinto año consecutivo!
Asistencia por cierre gubernamental: Haga clic aquí para más información.
| Término | tan bajo como APR1 | Pago por $ 10,0002 |
| 36 | 5.49% | $302 |
| 48 | 5.49% | $233 |
| 66 ($10,000 mínimo) | 5.49% | $176 |
| 67 – 75 ($15,000 mínimo) | 5.84% | $165 |
| 76 – 84 ($25,000 mínimo) | 6.84% | $150 |
Para solicitar un préstamo nuevo o usado para embarcaciones o motos acuáticas, visítenos en cualquier Centro Financiero o llama al (210) 442-0199.
| Términos | tan bajo como APR1 | Pago por $ 10,0004 |
| 36 | 9.25% | $319 |
| 48 | 9.25% | $250 |
| 60 ($10,000 mínimo) | 9.25% | $209 |
| 72 ($15,000 mínimo) | 10.25% | $187 |
| 84 ($25,000 mínimo) | 11.25% | $173 |
| Términos | tan bajo como APR1 | Pago por $ 10,0004 |
| 36 | 10.25% | $324 |
| 48 | 10.25% | $255 |
| 60 ($10,000 mínimo) | 10.25% | $214 |
| 72 ($15,000 mínimo) | 11.25% | $192 |
| 84 ($25,000 mínimo) | 12.25% | $178 |
Para solicitar una motocicleta nueva o usada, visítenos en cualquier Centro Financiero o llama al (210) 442-0199.
| Términos | tan bajo como APR1 | Pago por $ 10,0004 |
| 36 | 9.25% | $319 |
| 48 | 9.25% | $250 |
| 60 ($10,000 mínimo) | 9.25% | $209 |
| Términos | tan bajo como APR1 | Pago por $ 10,0004 |
| 36 | 10.25% | $324 |
| 48 | 10.25% | $255 |
| 60 ($10,000 mínimo) | 10.25% | $214 |
Para solicitar un RV nuevo o usado, visítenos en cualquier Centro Financiero o llama al (210) 442-0199.
| Términos | tan bajo como APR1 | Pago por $ 10,0004 |
| 60 ($10,000 mínimo) | 9.25% | $209 |
| 84 ($30,000 mínimo) | 10.25% | $167 |
| 120 ($60,000 mínimo) | 12.25% | $145 |
| Términos | tan bajo como APR1 | Pago por $ 10,0004 |
| 60 ($10,000 mínimo) | 10.25% | $214 |
| 84 ($30,000 mínimo) | 11.25% | $173 |
| 120 ($60,000 mínimo) | 13.25% | $151 |
| Términos | tan bajo como APR2 | Pago por $ 10,0004 |
| 12 ($2,000 mínimo) | 10.49% | $881 |
| 24 ($2,000 mínimo) | 10.49% | $464 |
| 36 ($2,400 mínimo) | 10.99% | $327 |
| 48 ($4,000 mínimo) | 11.49% | $261 |
| 60 ($10,000 mínimo) | 11.99% | $222 |
DEBIDO A LA VOLATILIDAD ACTUAL DEL MERCADO DE TASAS DE INTERÉS, NO ESTAMOS PUBLICANDO LAS TASAS DE INTERÉS DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS EN ESTE SITIO WEB. EL FUNCIONARIO DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS PROPORCIONARÁ COTIZACIONES DE TASAS EN BASE A LOS DETALLES ESPECÍFICOS DE CADA SOLICITUD.3
| Condiciones 15*, 30** | Tipo de Interés | APR3 | Pago por $ 10,0004 |
| 10yr | 3.625% | 5.448% | $108 |
| 15yr | 3.875% | 5.475% | $82 |
| 30yr | 5.875% | 5.963% | $60 |
| Términos | Tipo de Interés | APR3 | Pago por $ 10,0004 |
| 30yr | 4.625% | 5.819% | $59 |
| Términos | Tipo de Interés | APR3 | Pago por $ 10,0004 |
| 30yr | 4.625% | 5.819% | $59 |
| Términos | Tipo de Interés | APR3 | Pago por $ 10,0004 |
| 30yr | 5.250% | 5.949% | $60 |
| Términos | Tipo de Interés | APR3 | Pago por $ 10,0004 |
| 15yr | 3.625% | 4.038% | $74 |
| 30yr | 4.000% | 4.302% | $49 |
| Términos | Tipo de Interés | APR3 | Pago por $ 10,0004 |
| 30yr | 3.000% | 3.996% | $48 |
* Hay una tarifa de originación del 1% en préstamos convencionales, de inversión y Jumbo a diez y quince años.
** Hay puntos de descuento asociados a los préstamos convencionales, de inversión y Jumbo a treinta años.
| Términos | APR5 | Pago por $ 10,0004 |
| 60 | 6.24% | $194 |
| 84 | 6.30% | $148 |
| 120 | 6.51% | $114 |
| 180 | 6.58% | $88 |
| 240 | 6.69% | $76 |
| 300 | 6.87% | $70 |
| Términos | APR5 | Pago por $ 10,0004 |
| 60 | 7.89% | $202 |
| 84 | 8.09% | $156 |
| 120 | 8.39% | $123 |
| 180 | 8.54% | $99 |
| 240 | 9.19% | $91 |
| Términos | APR6 |
| Tarifa baja VISA Platinum | 12.50% |
| Recompensas VISA Platinum | 15.50% |
| Términos | tan bajo como APR8 | Pago por $ 5004 |
| 10 | 0.00% | - |
| Términos | APY10 | Tasa de dividendos |
| 6 Meses | 3.50% | 3.45% |
| 1 Año | 3.70% | 3.64% |
| Términos | APY11 | Tasa de dividendos |
| 1 Año | 3.55% | 3.49% |
| Términos | APY10 | Tasa de dividendos |
| 6 Meses | 3.50% | 3.45% |
| 1 año* | 3.70% | 3.64% |
| 18 meses* | 3.65% | 3.59% |
| 2 años * | 3.50% | 3.45% |
| 3 años * | 3.50% | 3.45% |
| 5 años * | 3.40% | 3.35% |
* Indica que estos términos están disponibles como CD de cuentas individuales de jubilación (IRA).
| Términos | APY12 | Tasa de dividendos |
| Menos de $ 250 | 0.00% | 0.00% |
| $ 250 y más | 0.50% | 0.50% |
| Términos | APY17 | Tasa de dividendos |
| $0- $249.99 | 0.00% | 0.00% |
| $250- $2,499.99 | 0.50% | 0.50% |
| $2,500- $9,999.99 | 1.25% | 1.24% |
| $10,000- $24,999.99 | 1.50% | 1.49% |
| $25,000- $49,999.99 | 1.75% | 1.74% |
| $50,000- $99,999.99 | 2.00% | 1.98% |
| $ 100,000 y más | 2.25% | 2.23% |
| Términos | APY13 | Tasa de dividendos |
| Todas las balanzas | 0.05% | 0.05% |
| Términos | APY14 | Tasa de dividendos |
| Todas las balanzas | 0.05% | 0.05% |
| Términos | APY13 | Tasa de dividendos |
| $ 15,000.00 y más | 0.25% | 0.25% |
| $5,000.00- $14,999.99 | 0.20% | 0.20% |
| $1,000.00- $4,999.99 | 0.15% | 0.15% |
| $0.00- $999.99 | 0.10% | 0.10% |
| Términos | APY15 | Tasa de dividendos |
| Cuenta corriente Power of the Dollar® MAX16 | 3.00% | 2.96% |
| Cuenta de cheques Power of the Dollar® Plus | 0.15% | 0.15% |
| Cuenta de cheques Power of the Dollar® | 0.10% | 0.10% |
| Cuenta de Cheques Básica | 0.01% | 0.01% |
| Cuenta de cheques Business Plus | 0.05% | 0.05% |
| Comprobación de organización | 0.05% | 0.05% |
| † | APY es el porcentaje de rendimiento anual y está vigente a partir del 11/8/2025. El APY del 3.70 % requiere un depósito mínimo de $500. Capitalizado mensualmente. Las tarifas u otras condiciones podrían reducir las ganancias de la cuenta. El APY indicado supone que no se realizarán retiros de capital ni de dividendos durante los plazos de 7 y 11 meses de este certificado de depósito. Se aplicarán sanciones si se realizan retiros anticipados. Aplicable solo a dinero nuevo de una institución financiera distinta a Firstmark. Los términos y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Asegurado federalmente por NCUA. |
¡Firstmark ha sido nombrado el mejor lugar para trabajar por quinto año consecutivo!